| 建物面積 | 98.19㎡ (登記) |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+ロフト |
| バルコニー面積 | - |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - |
| 建物階建て | 地上2階 |
| 完成時期 | - |
| 建物状況 | 新築 |
| 入居予定 | 相談 |
| 構造 | 木造 |
| 住戸・階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 車庫 |
| 築年月 | - |
| 特徴 | LDK18畳以上 / ロフト / 吹き抜け / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 駐車2台 |
| その他 | 建物面積:車庫部分除く / 薪ストーブ付 |
| 土地面積 | 153.13㎡ (登記) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権のみ |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 本下水 |
| ガス・オール電化 | 都市ガス |
| セットバック | 不要 |
| 私道負担 | 無 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 接道状況 |
: 北東:6.9m 公道 : 南東:15.23m 公道 : 南西:17m 公道 |
| 法令上の制限 | 高度地区 / 風致地区 |
| その他制限事項 | - |
| 備考 | 認定長期優良住宅 / 耐震等級3 / 岩倉実相院周辺特別修景地域 |
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| 情報公開日 | - |
プロのコメント
LDK吹抜からの眺望は必見です。
性能とコストのバランスが“ちょうどいい”岩倉での暮らしをぜひ現地にてご体感ください。