土地面積 | 320.87㎡ (登記) |
---|---|
土地現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権のみ |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | - |
セットバック | 不要 |
私道負担 | 無 |
用途地域 | 1種低層 |
接道状況 |
- - - |
法令上の制限 | 高度地区 / 風致地区 / 敷地面積最低限度有 |
その他制限事項 | 日影制限有 / 隅切り有 |
備考 | - |
取引態様 | 専任 |
---|---|
情報公開日 | - |
プロのコメント
前面道路5~6m、三方に接道で日当たりも良好です!
コンビニやスーパーが徒歩10分圏内にあり、お買い物にも便利です。
小学校や公園も徒歩10分圏内にあり、お子様も安心の立地です。