価格 |
5,380
万円
|
---|---|
間取り | 4LDK |
交通 |
電車:叡山電鉄本線「茶山駅」より徒歩約8分 電車:京阪電鉄鴨東線「出町柳駅」より バス乗車約8分『伊織町』停歩約2分 |
住所 |
京都府京都市左京区北白川伊織町00 地図で見る |
学区 | 北白川小学校区、洛北中学校区 |
建物面積 | 86.53㎡ (実測) |
---|---|
間取り | 4LDK |
バルコニー面積 | - |
ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - |
建物階建て | 地上2階 |
完成時期 | 平成31年3月末 |
建物状況 | 新築 |
入居予定 | 相談 |
構造 | 木造 |
住戸・階数 | 2階建 |
駐車場 | カースペース |
築年月 | - |
特徴 | LDK15畳以上 / 和室 / 屋根裏収納 / 南庭 / 駐車2台 |
その他 | - |
土地面積 | 111.25㎡ (実測) |
---|---|
土地権利 | 所有権のみ |
地目 | - |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
上水道 | 公営水道 |
下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | 都市ガス |
セットバック | 不要 |
私道負担 | 無 |
用途地域 | 1種低層 |
接道状況 |
- |
法令上の制限 | 高度地区 |
その他制限事項 | - |
備考 | 分筆後、土地面積が増減する場合があります。 |
取引態様 | 専任 |
---|---|
最終更新日 | 2018/10/31 |